
Preisliste (Direktanlieferung AWZ Aßlar)
1. | Altpapier | kostenfrei | |
2. | Altglas (ausgenommen Flachglas) | kostenfrei | |
3. | Altmetalle | kostenfrei | |
4. | Elektroschrott | kostenfrei | |
5. | Altbatterien | kostenfrei | |
6. | Altkleider | kostenfrei | |
7. | Altholz A I-III (Anlieferung im Pkw) für Bürger des Lahn-Dill-Kreises ohne Stadt Wetzlar |
kostenfrei | |
8. | Grünschnitt (Anlieferung im Pkw) für Bürger des Lahn-Dill-Kreises ohne Stadt Wetzlar |
kostenfrei | |
9. | Bauschutt (Anlieferung im Pkw) für Bürger des Lahn-Dill-Kreises ohne Stadt Wetzlar |
kostenfrei | |
Nettopreis | Bruttopreis | ||
10. | Altreifen | ||
- Pkw-Reifen, Zweirad-Reifen | 6,72 €/Stk. | 8,00 €/Stk. | |
- Reifen, Sondergröße (größer als Pkw) | 33,61 €/Stk. | 40,00 €/Stk. | |
11. | Altholz | ||
- Kategorie A I-III | 92,44 €/t | 110,00 €/t | |
pauschal: 40,00 € brutto pro m3, Mindestentgelt 16,00 € | |||
- Kategorie A IV, gefährlich | 138,66 €/t | 165,00 €/t | |
pauschal 60,00 € brutto pro m³, Mindestentgelt 18,00 € brutto | |||
12. | Grünschnitt | 84,03 €/t | 100,00 €/t |
pauschal: 20,00 € brutto pro m3, Mindestentgelt 10,00 € | |||
13. | Wurzelholz | 84,03 €/t | 100,00 €/t |
14. | Mineralische Abfälle (ablagerungsfähig) | ||
- Bodenaushub, unbelastet / Bauschutt sortenrein | 42,02 €/t | 50,00 €/t | |
pauschal: 30,00 € brutto pro m3, Mindestentgelt 15,00 € | |||
- Gießerei-Altsande, Formsande | 100,84 € | 120,00 €/t | |
- Sandfangrückstände | 151,26 €/t | 180,00 €/t | |
- Schlacken | 100,84 €/t | 120,00 €/t | |
- Produktionsspezifischer Abfall | 151,26 €/t | 180,00 €/t | |
- Belastete Böden (Z-Abfälle) | 84,03 €/t | 100,00 €/t | |
- Industrieschlamm | 184,87 €/t | 220,00 €/t | |
- Sonstiger ablagerungsfähiger Abfall | 151,26 €/t | 180,00 €/t | |
pauschal: 100,00 € brutto pro m³, Mindestentgelt: 20,00 € brutto | |||
15. | Gefährliche Abfälle (ablagerungsfähig) | ||
- Asbesthaltige Abfälle | 226,89 €/t | 270,00 €/t | |
- Asbesthaltige Abfälle in haushaltsüblichen Kleinmengen | 218,49 €/m³ | 260,00 €/m³ | |
- Mineralfaserhaltige Abfälle in haushaltsüblichen Kleinmengen | 168,07 €/m³ | 200,00 €/m³ | |
- Mineralfaserhaltige Abfälle / gewerbliche Anlieferung | 756,30 €/t | 900,00 €/t | |
16. | Gemischte Gewerbeabfälle/Baumischabfälle/Restabfälle* | 210,08 €/t | 250,00 €/t |
pauschal 60,00 € brutto pro m³, Mindestentgelt 12,00 € brutto | |||
17. | Feuerlöscher | 12,61 €/Stk | 15,00 €/Stk |
18. | Serviceleistungen | ||
- Fremdwägung | 12,61 €/Stk | 15,00 €/Stk | |
19. | Verkauf | ||
- Big-Bag (2,60m x 1,25m x 0,35m) | 12,61 €/Stk | 15,00 €/Stk | |
- Big-Bag (0,90m x 1,00m x 1,11m) | 8,40 €/Stk | 10,00 €/Stk | |
- Vorsortierbehälter Bioabfall (10 Liter) | 5,04 €/Stk | 6,00 €/Stk |
*Folgende Abfälle dürfen im Gemisch nicht enthalten sein: Gefährliche Abfälle (z.B. A IV-Holz, Teerpappe, etc.), krankenhausspezifischer Abfall, Behälter mit Flüssigkeiten.